¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë
      SUGO¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅ·µ¤Í½Êó SUGO Live¥«¥á¥é
¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ¥ì¡¼¥¹´ÑÀï ¥¢¥¯¥»¥¹¥Þ¥Ã¥× ¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥× ÎÁ¶â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥ó¥ÉSUGO > ³Æ¼ï¾ðÊó
¥ì¡¼¥¹¥ê¥¶¥ë¥È(2009ǯ7·î5Æü)
¡Ú2009 ¥È¥è¥¿SL¥«¡¼¥È¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥° SUGO¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡Û
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó:¥É¥é¥¤
 
125¥ª¡¼¥×¥ó
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 18 ÃÝÆâ Îɲð RT-ANNY TONY KART IAME DL 16 11'06"483 41"132 8 1 41"149 1 40"803
2 2 Âç²ÏÆâ ½¡Ê¿ P-SPEED RACING TEAM TONY KART IAME DL 16 11'06"739 0"256 41"248 13 2 41"188 3 41"068
3 9 À¸ÅÄ ÂîÌé TEAM HIRANO CRG IAME DL 16 11'09"296 2"813 41"337 9 3 41"114 5 41"235
4 12 ÅÄÃæ μ Super Racing Junkie! birel IAME DL 16 11'12"042 5"559 41"123 9 4 40"963 2 40"969
5 88 °ËÆ£ ÆóÃË ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART ROTAX DL 16 11'12"768 6"285 41"530 3 7 41"360 6 41"393
6 33 ¿¢¾¾ Þæ»Ë ¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É@SKIP! birel IAME DL 16 11'16"206 9"723 41"373 10 5 41"139 4 41"113
7 7 ²ÏÌî ¿ò PrimocorseMotorsport CRG ROTAX DL 16 11'23"169 16"686 41"991 7 8 41"904 9 41"840
8 31 ÃæÅç ͵µ¯ SSÀõ¾ÂRT CRG IAME DL 16 11'24"123 17"640 42"060 9 9 42"064 10 42"316
9 55 ÅÏÊÕ ¸÷¼£ SSÀõ¾ÂRT INTREPID IAME DL 16 11'35"260 28"777 42"841 4 10 42"948 11 43"184
10 10 ÌÚÅè ¾Í¸ã TEAM HIRANO TONY KART IAME DL 12 8'32"110 4Laps 41"833 4 11 41"974 8 41"760
11 15 ÎëÌÚ ·¼»Ò Super Racing Junkie! birel IAME DL 12 8'32"362 4Laps 41"664 10 6 41"658 7 41"431
 
YAMAHA¥¹¡¼¥Ñ¡¼SS
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 5 ¿û°æ ¸ü»Ö À¾É÷ KOSMIC YAMAHA BS 14 10'12"173 43"434 12 1 43"510 2 43"418
2 37 ÀÐ°æ ²Â¾¼ WELLSTONE INTREPID YAMAHA BS 14 10'14"675 2"502 43"427 14 2 43"498 1 43"389
3 26 ¾®ºå ´²¹¬ ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD TONY KART YAMAHA BS 14 10'15"229 3"056 43"511 13 3 43"603 3 43"666
4 2 º´Æ£ ½Ó¼£ T,R,C TONY KART YAMAHA BS 14 10'19"620 7"447 43"684 5 5 43"964 6 43"811
5 19 ¿¢ÅÄ ±Ñͺ P-SPEED RACING TEAM P.C.R YAMAHA BS 14 10'19"808 7"635 43"709 6 4 43"706 8 43"929
6 10 ¼ÆÅÄ ÌÀÀ® TEAM HIRANO TONY KART YAMAHA BS 14 10'22"762 10"589 43"978 5 6 43"885 7 43"923
7 9 Ê¡ÅÄ ·°¿Í ¥«¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ birel YAMAHA BS 14 10'25"566 13"393 44"019 9 15 10 44"112
8 55 °ËÀª²° µ®»Ë Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'26"423 14"250 44"029 7 9 44"039 9 44"045
9 4 ¾®ÃªÌÚ ¸ç PrimocorseMotorsport KOSMIC YAMAHA BS 14 10'26"855 14"682 43"872 6 7 43"929 4 43"757
10 8 °ÂÅÄ Àé¿Ò ¥«¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ ZANARDI YAMAHA BS 14 10'37"295 25"122 44"698 7 12 45"146 13 44"870
11 34 ¿û°æ ¹¬¼ù TEAM KRS-DAI INTREPID YAMAHA BS 14 10'38"293 26"120 44"659 5 13 44"663 11 44"247
12 17 źÅÄ ¹À P-SPEED RACING TEAM EXTREME YAMAHA BS 14 10'40"127 27"954 44"995 12 11 44"797 12 44"525
13 14 ÈÓÅç δ»Ë Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'43"378 31"205 45"034 14 14 45"143 15 45"110
14 6 ·ó»Ò Í´°ì À¾É÷ Maranello YAMAHA BS ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 8 44"397 5 43"801
15 1 ½©µÈ ÏÂÇî ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç Tecno YAMAHA BS ̤¼Ö¸¡¼º³Ê 10 45"015 14 44"934
 
YAMAHA SS & SS¥¸¥å¥Ë¥¢
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â ¥¯¥é¥¹
½ç°Ì
Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È
¥¿¥¤¥à
½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 13 SSJ 1 »³ÅÄ ½¨µ± ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼&RF¥¢¥ª¥ä¥Þ birel YAMAHA BS 14 10'05"407 43"031 12 1 43"216 1 43"081
2 7 SSJ 2 ¾®¸¶ ÐÒ¸Ê TEAM KRS-DAI birel YAMAHA BS 14 10'09"337 3"930 43"223 5 3 43"367 4 43"335
3 15 SS 1 ÂÀÅÄ Ã£Ìé À¾É÷ birel YAMAHA BS 14 10'09"484 4"077 43"152 5 4 43"338 5 43"363
4 1 SSJ 3 ±óÆ£ À¿Ìé TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 14 10'10"194 4"787 43"220 11 5 43"555 6 43"475
5 24 SS 2 Å縫 ÌÀ¿Í WELLSTONE TONY KART YAMAHA BS 14 10'11"074 5"667 43"258 8 7 43"472 11 43"536
6 3 SSJ 4 Ê¿ Í¥Ìï Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'11"795 6"388 43"354 4 8 43"519 7 43"478
7 21 SS 3 ÀÆÆ£ Í´°ì ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥« yu-ichi works KOSMIC YAMAHA BS 14 10'14"527 9"120 43"194 3 2 43"209 2 43"204
8 9 SS 4 ±Ê°æ ÂÀ´î ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç Tecno YAMAHA BS 14 10'16"710 11"303 43"536 6 12 44"032 10 43"524
9 11 SS 5 °ÐÆ£ Âç¹­ ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°RKD FA-KART YAMAHA BS 14 10'17"017 11"610 43"289 8 9 43"437 13 43"575
10 22 SSJ 5 ³Þ¾¾ ¾¼ÂÀϺ RT-ANNY birel YAMAHA BS 14 10'17"283 11"876 43"297 7 6 43"363 9 43"482
11 26 SS 6 ĹÆâ Àµ¿Í WELLSTONE birel YAMAHA BS 14 10'17"811 12"404 43"395 9 23 44"032 16 43"664
12 61 SS 7 ÅÏîµ ¸­¿Í Super Racing Junkie! birel YAMAHA BS 14 10'19"357 13"950 43"421 3 10 43"594 3 43"225
13 18 SS 8 À± ¾»¹¨ TGU Racing birel YAMAHA BS 14 10'20"298 14"891 43"623 6 17 43"926 20 43"850
14 19 SS 9 µÈ¼ ÌÐÃË ¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É·»Äï YAMAHA YAMAHA BS 14 10'20"435 15"028 43"712 9 14 44"090 18 43"785
15 14 SSJ 6 ÀÐºä ¿ð´ð SPSÀî¸ý TONY KART YAMAHA BS 14 10'20"656 15"249 43"513 7 13 43"908 15 43"635
16 29 SSJ 7 ´Ø¸ý Ï¡ÅÍ R.D.L birel YAMAHA BS 14 10'22"768 17"361 43"473 12 11 43"600 12 43"562
17 16 SS 10 º´Æ£ ½Ó²ð ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç INTREPID YAMAHA BS 14 10'27"197 21"790 44"007 10 25 44"247 21 43"926
18 10 SS 11 Ê¡ºê ãÌé RT-PEYTON TONY KART YAMAHA BS 14 10'27"332 21"925 44"061 13 26 44"285 17 43"744
19 6 SS 12 °Ë¿À νʹ TEAM HIRANO TONY KART YAMAHA BS 14 10'29"159 23"752 44"234 3 16 44"573 28 44"535
20 4 SSJ 8 ÈijÀ ¾¡¸ã ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA BS 14 10'32"484 27"077 43"907 14 27 50"050 19 43"840
21 51 SS 13 ÅÏÉô ¿ò´² ¥¨¥¤¥¸¥å¥¦¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥° ARROW YAMAHA BS 14 10'34"785 29"378 44"144 9 20 44"221 22 44"163
22 25 SS 14 ˧²ì ¾¢ÂÀ ¹©ÂçVenny's YAMAHA YAMAHA BS 14 10'35"371 29"964 44"457 10 19 44"572 27 44"416
23 65 SS 15 ¿û¸¶ ¿­ ¥Á¡¼¥à¥Ï¥Þ¥Ä CRG YAMAHA BS 14 10'36"113 30"706 44"560 13 21 44"976 30 45"276
24 36 SS 16 Ë̲¬ ľ¼ù RT-PEYTON TONY KART YAMAHA BS 14 10'41"493 36"086 44"909 13 22 45"421 29 45"264
25 5 SS 17 º´µ×´Ö æÆÂÀ ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç YAMAHA YAMAHA BS 8 6'11"190 6Laps 44"503 4 30 26 44"381
26 28 SS 18 °ËÀ¸ ²íµ± TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA BS 7 5'17"081 7Laps 43"680 6 15 43"626 8 43"479
27 20 SS 19 º´¡¹ÌÚ Í¥ PrimoCorseMotorsport CRG YAMAHA BS 0 DNF 14Laps 18 44"353 24 44"299
28 27 SSJ 9 ¶âÌî ¥¢¥¤¥ë Super Racing Junkie! With TDW birel YAMAHA BS 0 DNF 14Laps 24 44"314 14 43"575
29 17 SS 20 ¾®Ì« æÆ ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç YAMAHA YAMAHA BS DNS 28 50"148 23 44"237
30 46 SS 21 ¼°æ À»Æá ¥«¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹ GILLARD YAMAHA BS DNS 29 50"559 25 44"308
 
YAMAHA¥¸¥å¥Ë¥¢
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 3 ÃÓÅÄ Í­ÅÎ TEAM KRS-DAI birel YAMAHA DL 12 9'12"384 45"808 7 1 45"764 2 45"838
2 2 À¾Â¼ Âó¿¿ P-SPEED RACING TEAM birel YAMAHA DL 12 9'14"682 2"298 45"799 5 2 45"811 3 45"875
3 4 ÈijÀ ñ¥¿Í ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA DL 12 9'17"841 5"457 45"780 7 3 45"764 1 45"734
4 15 ÈͶ ½áÌï ¥â¥ê¥·¥¿¥ì¡¼¥·¥ó¥° YAMAHA YAMAHA DL 12 9'20"647 8"263 46"064 10 6 45"808 6 46"214
5 9 ¾åÅÄ Ï´õ WCB¥ï¡¼¥¯¥¹ birel YAMAHA DL 12 9'20"788 8"404 46"055 5 4 45"805 4 45"987
6 16 Ãæ»³ À²Ç· RT-ANNY birel YAMAHA DL 12 9'26"878 14"494 46"413 5 8 46"250 7 46"410
7 11 ºíë ËüÍÕ RT-ANNY birel YAMAHA DL 12 9'29"464 17"080 46"615 10 9 46"647 8 46"566
8 13 ºäËÜ °¦ÅÍ RT-ANNY birel YAMAHA DL 12 9'34"156 21"772 47"210 6 11 46"951 12 46"967
9 10 À¾ÎÓ Î¦É× Mons birel YAMAHA DL 12 9'36"085 23"701 46"186 5 5 45"757 5 45"997
10 8 ±ßë µÁÀ¿ ¥Á¡¼¥à¥Ï¥Þ¥Ä birel YAMAHA DL 12 9'40"659 28"275 46"932 8 10 46"682 9 46"576
11 24 ÃÓÅÄ ¾°ÅÎ TEAM KRS-DAI birel YAMAHA DL 12 9'43"011 30"627 46"586 12 12 47"156 11 46"932
12 7 »°ÉÓ °°? ¥Á¡¼¥à¥Ï¥Þ¥Ä birel YAMAHA DL 12 9'49"059 36"675 47"805 5 13 49"162 13 49"063
13 6 °¯Èþ ¾Í¼ù TEAM HIRANO birel YAMAHA DL 6 4'56"329 6Laps 46"570 4 7 46"439 10 46"660
 
YAMAHA¥«¥Ç¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥ó
 
·è ¾¡ ͽÁª ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¥¿¥¤¥ä ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 6 ¾åÅÄ ÎµÂç KART KOZO R birel YAMAHA DL 12 9'18"459 46"256 9 1 46"465 2 46"336
2 5 ÀÄÌø ½ÙÇ·²ð Sun & Earth birel YAMAHA DL 12 9'19"115 0"656 46"263 9 2 46"324 3 46"474
3 2 À÷ë Âó³¤ Astyle SPIRIT YAMAHA DL 12 9'26"223 7"764 46"666 3 3 47"139 1 46"297
4 1 Ĺ߷ Á±µ± P-SPEED RACING TEAM YAMAHA YAMAHA DL 12 9'40"701 22"242 47"987 5 4 47"904 4 47"313
5 3 »°¸¶ ÎÏг ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç birel YAMAHA DL 12 9'40"947 22"488 47"600 5 5 47"959 5 47"332
6 4 ÀÐÀî ÎÉ SSÀõ¾ÂRT INTREPID YAMAHA DL 12 9'55"803 37"344 49"018 6 7 48"897 7 ·×¬½ÐÍ褺
7 17 º´Æ£ ³¡ ¥¹¥­¥Ã¥×¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä birel YAMAHA DL 12 9'58"194 39"735 49"178 6 6 49"431 6 49"182
 
TRYÌϵ¼¥ì¡¼¥¹
 
·è ¾¡ ¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë
½ç°Ì ­â ¥¯¥é¥¹½ç°Ì Áª¼ê̾ ¥Á¡¼¥à̾ ¥Õ¥ì¡¼¥à ¥¨¥ó¥¸¥ó ¼þ²ó ¥È¡¼¥¿¥ë¥¿¥¤¥à ¥È¥Ã¥×º¹ ¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à ¥Ù¥¹¥È
¼þ²ó
½ç°Ì ¥¿¥¤¥à
1 88 TRY 1 °ËÆ£ Àé¹À ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥° YAMAHA YAMAHA 5 4'11"392 49"271 2 1 48"465
2 77 TRY 2 ÅÏÊÕ È»Âç SKIP! birel YAMAHA 5 4'24"238 12"846 51"316 3 2 51"240
3 1 TRYR 1 µÜÅç ¹§Ê¿ ¼Ö¤òµ±¤«¤»¤ë¥Ý¥ê¥·¥å¥¢¥Ã¥× YAMAHA YAMAHA 5 4'33"278 21"886 53"617 5 3 54"909
4 6 TRYR 2 µÆÃÏ Í¦¿Í - YAMAHA YAMAHA 5 4'52"755 41"363 55"902 3 4 58"167
5 7 TRYR 3 ¿Á ¹¯ÃÒ - YAMAHA YAMAHA 4 4'40"690 1Lap 1'06"590 3 5 59"906
6 3 TRY 3 ²ÃÆ£ ×ÂÆá ¥Á¡¼¥à¥ì¥¤¥é¥ó¥ÉÊ¡Åç YAMAHA YAMAHA 3 4'17"299 2Laps 1'09"570 2 7 1'12"927
7 5 TRYR 4 Ĺ߷ ¼ù - YAMAHA YAMAHA 1 1'12"696 4Laps 1'12"696 1 6 1'07"698
 
¥µ¥¤¥È¥È¥Ã¥× | ¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×
|¡¡HOME¡¡|¡¡ ²ñ¼Ò°ÆÆâ¡¡|¡¡ ¹­Êó¡¡|¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¡|¡¡´ë¶È¤ÎÊý¤Ø¡¡|¡¡ ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥ê¥ó¥¯¡¡|¡¡¤ªÌä¹ç¤»¡¡|¡¡¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥Ý¥ê¥·¡¼ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× |
Copyright ©SUGO. All rights reserved.